국내대륙붕 석유탐사의 시작은 1970년대 외국 석유회사들이 조광권을 설정하여 한정된 지역에 대하여 간헐적으로 이루어졌으며 1979년 한국석유공사 설립 이후, 본격적으로 대륙붕 탐사가 이루어졌습니다. 2026년 6월말 기준, 국내대륙붕 석유탐사를 위해 총 120,504L-㎞의 2D 및 14,008㎢의 3D 물리탐사와 49공의 탐사시추를 실시하였습니다.
광구별 탐사실적
(2026년 6월말 기준)
| 지역 | 광구 | 광구 면적(㎢) |
물리탐사 | 시추(공)(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| L-km | ㎢ | ||||
| 동해 | 6-1남부 | 4,968 | 21,004 | 10,439 | 22 |
| 8/6-1서부 | 4,324 | 2 | |||
| 6-1동부 | 3,719 | 3 | |||
| 8북동부 | 7,045 | 1 | |||
| 서해 | 1, 1-2, 1-3 | 35,306 | 8,520 | - | 1 |
| 2, 2-2 | 39,869 | 21,539 | 2,011 | 5 | |
| 3 | 41,620 | 9,723 | - | - | |
| 남해 | 4 | 43,195 | 12,781 | - | 1 |
| 5 | 44,529 | 11,995 | 495 | 4 | |
| 6-2 | 11,939 | 12,786 | 500 | 3 | |
| 7 | 69,662 | 9,587 | - | - | |
| JDZ(1) | 4, 5, 6-2, 7 | 82,557 | 9,984 | 563 | 7 |
| 기타(2) | - | - | 2,585 | - | - |
| 합 계 | 390,075 | 120,504 | 14,008 | 49 | |
주1) 1978년 설정된 일본과의 공동탐사구역으로 기존 4, 5광구의 일부와 7광구의 대부분을 포함
주2) 정부의 광구설정 이전, 외국계 석유기업에 의해 이루어진 탐사작업
주3) 탐사정 수. 생산정(5공)은 미포함
- 작성기준일 : 2026-06-30
- 담당부서 : 국내사업개발처 국내개발전략팀
- 연락처 : 052-216-3119