안전예산 현황 및 안전전담 인력현황
법적 안전관리체계
| 법적 시스템 | ||
|---|---|---|
| 공정안전관리제도* (Process Safety Management) |
가스안전관리체계** (Safety Managemnt System) |
|
| 여 수 | P | - |
| 서 산 | P | - |
| 거 제 | P | - |
| 울 산 | S | - |
| 평 택 | P | A |
| 구 리 | P | - |
| 용 인 | P | - |
| 곡 성 | P | - |
| 동 해 | P | - |
| 가스전 | S | - |
- 공사의 PSM의 P 등급 달성율 80%는 전국 대상 사업장(20년기준)의 P등급 비율 3.7% 대비 약 22배 높은 비율임
* PSM 등급구성 : P(우수), S(양호), M+(보통)/-(불량)
** SMS 등급구성 : A(우수), B(양호), C(정체), D(작동불능)
* PSM 등급구성 : P(우수), S(양호), M+(보통)/-(불량)
** SMS 등급구성 : A(우수), B(양호), C(정체), D(작동불능)
안전보건경영시스템 보유현황
| 구분 | 사업장명 | 운영실적 | |
|---|---|---|---|
| 인증 유효기간 | 인증 현황 |
||
| 본사 | 본 사 | 2020.11.25. ~ 2023.11.24. | KOSHA-MS |
| 사무소 | 가스전 운영사무소 |
2020.11.25. ~ 2023.11.24. | KOSHA-MS |
| 비축지사 | 여수 | 2022.05.16. ~ 2025.05.15. | KOSHA-MS |
| 서산 | 2021.06.23. ~ 2024.06.22. | KOSHA-MS | |
| 거제 | 2022.06.22. ~ 2025.06.21. | KOSHA-MS | |
| 울산 | 2022.06.12. ~ 2025.06.11. | KOSHA-MS | |
| 평택 | 2021.11.09. ~ 2024.11.08. | KOSHA-MS | |
| 구리 | 2022.05.25. ~ 2025.05.24. | KOSHA-MS | |
| 용인 | 2022.06.07. ~ 2025.06.06. | KOSHA-MS | |
| 곡성 | 2022.04.24. ~ 2025.04.23. | KOSHA-MS | |
| 동해 | 2022.06.19. ~ 2025.06.18. | KOSHA-MS | |
-
한국석유공사 본사
-
가스전운영사무소
-
여수지사
-
서산지사
-
거제지사
-
울산지사
-
평택지사
-
구리지사
-
용인지사
-
곡성지사
-
동해지사
- 작성기준일 : 2022-06-15
- 담당부서 : 안전환경보안처 안전총괄팀
- 담당자 : 박현석
- 연락처 : 052-216-2925
