ÇâÈÄ 5°³³â ¼ºÀåÀü¸Á(2025~2029)
| ±¸ºÐ | 2025³â | 2026³â | 2027³â | 2028³â | 2029³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸ÅÀå·® È®º¸ | ½Å±Ô¹°·® È®º¸ ³ë·Âµµ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ãß°¡ ¸ÅÀå·® | »ý»ê±¤±¸ ¿¬°è °³¹ß ¹× ½Å±ÔŽ»ç ¼º°øÀ¸·Î Ãß°¡ ¸ÅÀå·® È®º¸ ÃßÁø | |||||
| Àü·«ºñÃàÀ¯ ¹°·®(¹é¸¸B) | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | |
| EBITDA(¾ï¿ø) | 18,719 | 17,036 | 17,825 | 20,807 | 17,042 | |
| ź¼Ò°¨Ãà*¡®29³â CO2 70¸¸Åæ ÁÖÀÔ ¸ñÇ¥ | ±âº»¼³°è | °Ç¼³Âø¼ö | °Ç¼³¼öÇà | °Ç¼³¿Ï·á | ÁÖÀÔ/¿î¿µ | |
* ¼®À¯¾Èº¸È®º¸¹°·® : ºñ»ó½ÃµµÀÔ°¡´É¹°·® + Àü·«ºñÃàÀ¯¹°·® + ±¹Á¦°øµ¿ºñÃ๰·®
- ÀÛ¼º±âÁØÀÏ : 2025-01-23
- ´ã´çºÎ¼ : °æ¿µÀü·«Ã³ Àü·«±âȹÆÀ
- ¿¬¶ôó : 052-216-3517
