
한국석유공사 사채원부
구분 |
발행일 |
만기일 |
통화 |
금액 |
이자율 |
'13 5차 MTN사모 | '13.06.24 | '25.06.24 | EUR | 60,000,000 | 3.00% |
'15 2차 MTN사모 | '15.01.21 | '27.01.21 | USD | 50,000,000 | 3.10% |
'15 3차 MTN사모 | '15.01.21 | '27.01.21 | USD | 70,000,000 | 3.10% |
'15 6차 MTN사모 | '15.03.19 | '25.03.19 | USD | 90,000,000 | 2.99% |
'15 7차 MTN사모 | '15.03.19 | '30.03.19 | USD | 85,000,000 | 3.21% |
'15 8차 MTN사모 | '15.04.29 | '25.04.29 | USD | 65,000,000 | 2.82% |
'15 9차 MTN사모 | '15.04.29 | '30.04.29 | USD | 60,000,000 | 3.02% |
15 1차 국제채(1) | '15.10.01 | '25.10.01 | USD | 600,000,000 | 3.25% |
'15 10차 MTN사모 | '15.11.10 | '30.11.10 | USD | 100,000,000 | 3.22% |
'16 1차 국제채(2) | '16.04.14 | '26.04.14 | USD | 500,000,000 | 2.63% |
'16 2차 국제채(2) | '16.10.24 | '26.10.24 | USD | 650,000,000 | 2.50% |
'17 국제채(3) | '17.03.27 | '27.03.27 | USD | 500,000,000 | 3.38% |
'20 1차 MTN사모 | '20.03.26 | '25.03.26 | HKD | 160,000,000 | 2.50% |
'20 CHF채권(1) | '20.04.21 | '25.04.21 | CHF | 200,000,000 | 0.88% |
'20 CHF채권(2) | '20.07.30 | '27.07.30 | CHF | 100,000,000 | 0.26% |
'20 CHF채권(3) | '20.08.25 | '27.07.30 | CHF | 100,000,000 | 0.26% |
'20 국제채(1) | '20.10.05 | '25.10.05 | USD | 400,000,000 | 0.88% |
'20 국제채(2) | '20.10.05 | '30.10.05 | USD | 300,000,000 | 1.63% |
'21 1차 원화채권 | '21.02.17 | '31.02.17 | KRW | 90,000,000,000 | 1.95% |
'21 국제채(1) | '21.04.07 | '26.04.07 | USD | 400,000,000 | 1.25% |
'21 국제채(2) | '21.04.07 | '31.04.07 | USD | 300,000,000 | 2.38% |
'22 국제채(1) | '22.01.18 | '25.04.18 | USD | 550,000,000 | 1.75% |
'22 국제채(2) | '22.01.18 | '27.04.18 | USD | 550,000,000 | 2.13% |
'22 국제채(3) | '22.01.18 | '32.04.18 | USD | 400,000,000 | 2.63% |
'23 국제채(1) | '23.04.03 | '26.04.03 | USD | 550,000,000 | 4.75% |
'23 국제채(2) | '23.04.03 | '28.04.03 | USD | 450,000,000 | 4.88% |
'23 국제채(3) | '23.11.14 | '26.11.14 | USD | 300,000,000 | 5.25% |
'23 국제채(4) | '23.11.14 | '26.11.14 | USD | 500,000,000 | SOFR+1.08% |
'24 국제채(1) | '24.04.03 | '27.04.03 | USD | 500,000,000 | 4.88% |
'24 국제채(2) | '24.04.03 | '29.04.03 | USD | 600,000,000 | 4.88% |
'24 국제채(3) | '24.04.03 | '27.04.03 | USD | 300,000,000 | SOFR+0.83% |
'24 국제채(4) | '24.09.30 | '27.09.30 | USD | 400,000,000 | 4.13% |
'24 국제채(5) | '24.09.30 | '27.09.30 | USD | 300,000,000 | SOFR+0.90% |
'24 국제채(6) | '24.09.30 | '29.09.30 | USD | 500,000,000 | 4.25% |
- 작성기준일 : 2024-12-31
- 담당부서 : 재무처 자금팀
- 연락처 : 052-216-2425